Add Замена картриджа в смесителе Grohe - нюансы
							parent
							
								
									5db56f2d38
								
							
						
					
					
						commit
						ee4fac0271
					
				| @ -0,0 +1,98 @@ | ||||
| <br>Отключите подачу воды на стояках перед работой. Проверьте плотность закрытия вентилей, открыв кран на максимум. Если вода течёт, перекройте центральный ввод в квартиру.<br> | ||||
| <br>Для снятия декоративной заглушки на ручке потребуется плоская отвёртка. Осторожно подцепляйте деталь, избегая поломки пластиковых фиксаторов. Винт под заглушкой обычно требует шестигранного ключа 3 мм.<br> | ||||
| <br>Снимите регулировочный рычаг, потянув вверх. Открутите гайку ключом на 24-27 мм. Перед разборкой нанесите WD-40 на заржавевшие части.<br> | ||||
| Ремонт механизма Grohe: подробный алгоритм | ||||
| <br>1. Что потребуется: шестигранник 4 мм, разводной ключ, плоскую отвёртку, ветошь. Проверьте отключение воды.<br> | ||||
| <br>2. Удаление крышки: используйте отвёртку для снятия. Шестигранником открутите скрытый винт.<br> | ||||
| <br>3. Демонтируйте рукоятку: аккуратно вытяните ручку. При застревании слегка покачайте.<br> | ||||
| <br>4. Открутите фиксирующую гайку: примените разводной ключ. Избегайте повреждения покрытия.<br> | ||||
| <br>5. Удаление старого картриджа: потяните вертикально вверх. Для закисших деталей используйте WD-40 с выдержкой.<br> | ||||
| <br>6. Монтаж нового картриджа: совместите выступы с пазами. Ориентируйтесь по верхней метке.<br> | ||||
| <br>7. Затяните гайку: закрутите с умеренным усилием. Перетяжка повредит уплотнители.<br> | ||||
| <br>8. Контрольный запуск: запустите воду и проверьте плавность хода. Исключите подтекание.<br> | ||||
| <br>Особенность: модели Eurosmart требуют смазки штока.<br> | ||||
| Необходимый инструментарий | ||||
| <br>Что понадобится:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Шестигранный ключ 4-5 мм – для откручивания рычага. | ||||
| Прямая отвёртка – для удаления заглушки. | ||||
| Настроечный ключ – для откручивания гайки. | ||||
| Смазка на силиконовой основе – для плавной сборки. | ||||
| Сухая ткань – чтобы убрать остатки пасты. | ||||
| 
 | ||||
| <br>Если деталь прикипела, используйте WD-40. Найти детали можно по поиск утечки воды ([https://primeluxcircle.com/](https://primeluxcircle.com/author/theresaclymer/)).<br> | ||||
| <br>Перед началом работ перекройте воду и подготовьте ёмкость.<br> | ||||
| Как перекрыть воду перед работой | ||||
| <br>Отыщите центральный запорный кран. Обычно он у счётчика или в санузле.<br> | ||||
| <br>Закрутите кран до конца по часовой. У шарового крана ручка должна быть перпендикулярна.<br> | ||||
| <br>Протестируйте систему. Откройте любой кран – вода не должна течь.<br> | ||||
| <br>В случае проблем перекройте воду на стояке. Для этого нужен доступ в подвал или ключ от техпомещения.<br> | ||||
| <br>Будьте аккуратны с ветхими трубами. Если вентиль закис, обработайте WD-40 и подождите 10 минут.<br> | ||||
| <br>После отключения поставьте  ёмкость под место работ.<br> | ||||
| Разборка смесителя для доступа к картриджу | ||||
| <br>Перед разборкой перекройте воду. Используйте ключ или плоскогубцы для перекрытия вентилей.<br> | ||||
| 
 | ||||
| Снимите декоративную заглушку на рукоятке. Используйте плоскую отвёртку для снятия. | ||||
| Выкрутите винт, фиксирующий рычаг. Используйте шестигранник или крестовую отвёртку. | ||||
| Аккуратно потяните ручку вверх. При сопротивлении аккуратно расшатайте. | ||||
| Отвинтите декоративную гайку под рычагом. Примените разводной ключ или плоскогубцы с мягкими накладками, чтобы не поцарапать покрытие. | ||||
| 
 | ||||
| <br>Когда гайка будет удалена, станет виден механизм внутри. Если детали прикипели:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Нанесите проникающую смазку на резьбовые части. | ||||
| Оставьте на 10–15 минут для размягчения. | ||||
| Аккуратно повторите попытку. | ||||
| 
 | ||||
| <br>Избегайте чрезмерного давления на керамику – они легко ломаются. Против накипи поможет раствор лимонной кислоты (20 г на 200 мл воды).<br> | ||||
| Извлечение старого картриджа из смесителя | ||||
| <br>Отключите водос[набжение](https://de.bab.la/woerterbuch/englisch-deutsch/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) перед разборкой. Перекройте подачу воды под раковиной, потом спустите остатки воды, открыв кран.<br> | ||||
| <br>Снимите декоративную заглушку на переключателе. Аккуратно подцепите её инструментом. Внутри скрыт крепёж – выкрутите его шестигранником или крестовой отвёрткой.<br> | ||||
| <br>Удалите переключатель, лёгким движением вверх. Если он застрял, покачайте из стороны в сторону. Не давите слишком сильно – рискуете сломать пластины.<br> | ||||
| <br>Открутите прижимную гайку регулируемым инструментом. Если есть налёт, обработайте WD-40 и подождите 5–10 минут.<br> | ||||
| <br>Извлеките старый картридж, потянув его вверх. В случае сопротивления используйте инструмент чтобы не поцарапать.<br> | ||||
| <br>Удалите отложения в гнезде жёсткой кистью или салфеткой. Убедитесь в целостности прокладок – при повреждении замените.<br> | ||||
| Выбор замены для картриджа Grohe | ||||
| <br>Найдите маркировку картриджа. Внутри корпуса обычно указан номер (допустим, 46 048 000). Если маркировка стёрта, измерьте размеры.<br> | ||||
| <br>Для однорычажных моделей подходят диски 35 мм или 40 мм. 35 мм встречаются в сериях Eurosmart.<br> | ||||
| <br>Определите метод установки: на штифтах или с затяжкой. Второй вариант встречается в Allure и Eurocube.<br> | ||||
| <br>Смотрите на покрытие дисков. Качественные модели маркируются цветом.<br> | ||||
| <br>Берите фирменные или проверенные замены. Проверяйте документацию у аналогов.<br> | ||||
| <br>Для термостатов нужен картридж с метками. Проверьте форму штока.<br> | ||||
| Как поставить новый картридж и собрать смеситель | ||||
| <br>Перед установкой проверьте совместимость. Сравните параметры.<br> | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Действие | ||||
| Рекомендации | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Фиксация механизма | ||||
| Совместите выступы с отверстиями. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Тест хода | ||||
| Поверните шток – движение должно быть плавным. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Монтаж декоративных элементов | ||||
| Закрепите заглушку по меткам. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| <br>Промойте систему на 2-3 минуты. Проверьте герметичность салфеткой.<br> | ||||
| Тестирование смесителя после ремонта | ||||
| <br>Запустите поток оцените работу.<br> | ||||
| 
 | ||||
| Исключите заедания. | ||||
| Проверьте переключение. | ||||
| Убедитесь в постоянстве. | ||||
| 
 | ||||
| <br>Ищите капли:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Протрите соединения. | ||||
| Дайте время на проявление. | ||||
| Проверьте пальцем. | ||||
| 
 | ||||
| <br>При слабом напоре:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Снимите аэратор и промойте его под струёй. | ||||
| Проверьте, не пережат ли эластичный трубопровод. | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user