Add Способы усиления напора воды – полезные советы
							parent
							
								
									b5252794ed
								
							
						
					
					
						commit
						dc7b27820d
					
				| @ -0,0 +1,34 @@ | |||||||
|  | <br>Демонтируйте деталь с крана разводным ключом. При закисании нанесите смазку типа WD-40 и подождите 5–10 минут. Детали с внешней резьбой откручиваются с моментом 15–20 Нм.<br> | ||||||
|  | <br>Прочистите резьбу от отложений щеткой. Осмотрите прокладку: если толщина меньше 1 мм, установите новую. Замените резину на силиконовые уплотнители: такие уплотнители дол[говечнее](https://www.thefashionablehousewife.com/?s=%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B5).<br> | ||||||
|  | <br>Поставьте фильтр с мелкопористой структурой. Латунь обеспечивает прирост давления до 30% чем стандартные аналоги. Для усиления потока выбирайте модели без ограничителя – их пропускная способность 12 л/мин.<br> | ||||||
|  | Необходимые инструменты для демонтажа сетки | ||||||
|  | <br>Подготовьте инструмент с резиновыми накладками, чтобы не повредить хромированное покрытие. Если деталь прикипела, поможет WD-40.<br> | ||||||
|  | <br>Подготовьте тонкую отвёртку с плоским жалом – им удобно снимать бесрезьбовые элементы. Для отдельных конструкций требуется ключ-шестигранник.<br> | ||||||
|  | <br>Для очистки резьбы используйте зубную щётку и уксус. Запасная фум-лента или герметик уплотнят соединение.<br> | ||||||
|  | <br>Если сетка не снимается руками, используйте резиновую перчатку.<br> | ||||||
|  | Как снять старый аэратор со смесителя | ||||||
|  | <br>Используйте плоскогубцы с мягкими накладками. При заклинивании обработайте резьбу смазкой и оставьте на 10–15 минут.<br> | ||||||
|  | <br>Зафиксируйте корпус крана одной рукой, второй вращайте сетку против часовой стрелки. Если не поддается, оберните тканью и постучите. Для внутренней резьбы нужен шестигранник.<br> | ||||||
|  | <br>Удалите остатки накипи щеткой. Подробнее о выборе нового фильтра читайте [https://watersanteh.ru/ustraneniye-zasora/zasor-v-vanne](http://8.134.206.4:9001/karrysutter643).<br> | ||||||
|  | Критерии подбора сетки для сильного потока | ||||||
|  | <br>Первый шаг – проверка резьбы. Стандартные варианты – M22×1 и M24×1.<br> | ||||||
|  | <br>Приоритет – свободному протоку. Сетка без мелких пор увеличит расход.<br> | ||||||
|  | <br>Важен выбор материала. Металлические варианты служат дольше.<br> | ||||||
|  | <br>4. Проверьте пропускную способность. Хороший показатель – 5+ литров под давлением.<br> | ||||||
|  | <br>5. Используйте регулируемые модели. Вращающаяся головка меняет интенсивность струи.<br> | ||||||
|  | <br>Дополнительные опции важны. Температурные индикаторы полезны.<br> | ||||||
|  | Установка аэратора и проверка работы | ||||||
|  | <br>Установите деталь по часовой стрелке. Резиновое кольцо исключает протечки. Избегайте чрезмерного давления.<br> | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Убедитесь в отсутствии капель после запуска. | ||||||
|  | Распыление должно быть симметричным. | ||||||
|  | Удалите мусор из насадки. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | <br>Если давление слабое, осмотрите шланги. Очистите их уксусом или спецсредством.<br> | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Закройте вентиль. | ||||||
|  | Отсоедините шланги. | ||||||
|  | Обработайте от налета. | ||||||
|  | Удалите остатки средства. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | <br>Проверьте функциональность: откройте кран на максимум. Отсутствие шумов и скачков – норма. Посторонние звуки сигнализируют о проблеме.<br> | ||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user